Výhradní zastoupení pro ČR

Velkoprostorové přívěsy


b0.jpg
b0.jpg
b1.jpg
b2.jpg


Společnost Pongratz se neustále snaží vyhovět náročným požadavkům svých zákazníků. A tak vyvinula velkoprostorové přívěsy PA. Slouží jako spolehlivý partner pro převoz materiálu veškerého typu. Charakteristické vlastnosti přívěsů PA:

  • stabilní, šroubovaná rámová konstrukce
  • všechny kovové části jsou pozinkované
  • všestranně použitelné, osvědčená modulová konkurence
  • dlouhá životnost zvolených materiálů


    V standartní sériové výbavě najdete:
  • hliníkové bočnice 300mm, eloxované
  • odnímatelné rohové sloupky
  • uzávěry bočnic zabudované v hliníkových profilech
  • v podlaze zapuštěná úchytná oka
  • pevné bočnicové panty
  • stabilní opěrné kolečko


TypLožná plochaHmotnost
VlastníCelková
PHL 2550 G-AL - 1300 kg2550x15102851300
PHL 2550/15 T-AL - 2000 kg2550x15103951600 / 2000
PHL 3100/17 T-AL - 2000 kg3100x17604451600 / 2000
PHL 3100/17 T-AL - 2500 kg3100x17604802500
PHL 3100/17 T-AL - 3000 kg3100x17604803000
PHL 3100/20 T-AL - 2000 kg3100x20604552000
PHL 3100/20 T-AL - 2500 kg3100x20604902500
PHL 3100/20 T-AL - 3000 kg3100x20604903000
PHL 4030/17 T-AL - 2000 kg4030x17605151600 / 2000
PHL 4030/17 T-AL - 2500 kg4030x17605502500
PHL 4030/17 T-AL - 3000 kg4030x17605603000
PHL 4030/20 T-AL - 2000 kg4030x20605551600 / 2000
PHL 4030/20 T-AL - 2500 kg4030x20605902500
PHL 4030/20 T-AL - 3000 kg4030x20606003000
PHL 4030/20 T-AL - 3500 kg4030x20606003500
PHL 5030/20 T-AL - 2500 kg5030x20608602000 / 2500
PHL 5030/20 T-AL - 3000 kg5030x20608703000
PHL 5030/20 T-AL - 3500 kg5030x20608703500
PHL 6030/20 T-AL - 2500 kg6030x20609902000 / 2500
PHL 6030/20 T-AL - 3000 kg6030x206011003000
PHL 6030/20 T-AL - 3500 kg6030x206011003500
2009 | Realizace ORSYS s.r.o.