Velkoprostorové přívěsy
Společnost Pongratz se neustále snaží vyhovět náročným požadavkům svých zákazníků. A tak vyvinula velkoprostorové přívěsy PA. Slouží jako spolehlivý partner pro převoz materiálu veškerého typu. Charakteristické vlastnosti přívěsů PA:
- stabilní, šroubovaná rámová konstrukce
- všechny kovové části jsou pozinkované
- všestranně použitelné, osvědčená modulová konkurence
- dlouhá životnost zvolených materiálů
-
V standartní sériové výbavě najdete:
- hliníkové bočnice 300mm, eloxované
- odnímatelné rohové sloupky
- uzávěry bočnic zabudované v hliníkových profilech
- v podlaze zapuštěná úchytná oka
- pevné bočnicové panty
- stabilní opěrné kolečko
| Typ | Ložná plocha | Hmotnost | |
| Vlastní | Celková | ||
| PHL 2550 G-AL - 1300 kg | 2550x1510 | 285 | 1300 |
| PHL 2550/15 T-AL - 2000 kg | 2550x1510 | 395 | 1600 / 2000 |
| PHL 3100/17 T-AL - 2000 kg | 3100x1760 | 445 | 1600 / 2000 |
| PHL 3100/17 T-AL - 2500 kg | 3100x1760 | 480 | 2500 |
| PHL 3100/17 T-AL - 3000 kg | 3100x1760 | 480 | 3000 |
| PHL 3100/20 T-AL - 2000 kg | 3100x2060 | 455 | 2000 |
| PHL 3100/20 T-AL - 2500 kg | 3100x2060 | 490 | 2500 |
| PHL 3100/20 T-AL - 3000 kg | 3100x2060 | 490 | 3000 |
| PHL 4030/17 T-AL - 2000 kg | 4030x1760 | 515 | 1600 / 2000 |
| PHL 4030/17 T-AL - 2500 kg | 4030x1760 | 550 | 2500 |
| PHL 4030/17 T-AL - 3000 kg | 4030x1760 | 560 | 3000 |
| PHL 4030/20 T-AL - 2000 kg | 4030x2060 | 555 | 1600 / 2000 |
| PHL 4030/20 T-AL - 2500 kg | 4030x2060 | 590 | 2500 |
| PHL 4030/20 T-AL - 3000 kg | 4030x2060 | 600 | 3000 |
| PHL 4030/20 T-AL - 3500 kg | 4030x2060 | 600 | 3500 |
| PHL 5030/20 T-AL - 2500 kg | 5030x2060 | 860 | 2000 / 2500 |
| PHL 5030/20 T-AL - 3000 kg | 5030x2060 | 870 | 3000 |
| PHL 5030/20 T-AL - 3500 kg | 5030x2060 | 870 | 3500 |
| PHL 6030/20 T-AL - 2500 kg | 6030x2060 | 990 | 2000 / 2500 |
| PHL 6030/20 T-AL - 3000 kg | 6030x2060 | 1100 | 3000 |
| PHL 6030/20 T-AL - 3500 kg | 6030x2060 | 1100 | 3500 |
